Wikipedia article depth/it

From testwiki
Jump to navigation Jump to search

Template:Languages Template:Wikipedia article depth/lang La profondità (in inglese: depth) o profondità di modifica di Wikipedia è uno dei possibili indicatori approssimativi della qualità collaborativa dell'enciclopedia: misura quanto spesso le voci sono modificate.

Non ci si riferisce alla qualità intrinseca delle voci, che ovviamente non può essere calcolata matematicamente, ma alla qualità wikipediana, ovvero al grado di collaborazione, un parametro molto importante per una wikipedia. Di norma, infatti, più una voce è modificata più è accurata.

Definizione

La formula presuppone che un numero relativamente alto di modifiche alle pagine e la presenza di pagine di supporto significhino che le voci sono state aggiornate; anzi, le pagine di supporto vengono considerate un fattore molto importante.

Quindi, nella pagina Lista delle wikipedie, la "profondità" è definita come:

Profondità=ModificheVociNon vociVoci(1VociTotale)

La formula può essere semplificata come:

Profondità=ModificheTotale(Non vociVoci)2

Le "non voci" sono i redirect, le pagine utente, le immagini, i template e tutte le pagine di discussione; "Totale" è semplicemente la somma di "voci" e "non voci".

La Wikipedia in inglese ha una "profondità" di Template:Depth = Expression error: Unrecognized punctuation character "[". × Expression error: Unrecognized punctuation character "[". ed è quella con il valore più alto fra le wikipedia con più di 10.000 voci.

La wikipedia con il valore più alto in assoluto (escluse quelle bloccate) è la Wikipedia in ripuario con una "profondità" di Template:Depth = Expression error: Unrecognized punctuation character "[". × Expression error: Unrecognized punctuation character "["., mentre quella con il valore più basso è la Wikipedia in ladino con una profondità di Template:Depth = Expression error: Unrecognized punctuation character "[". × Expression error: Unrecognized punctuation character "["..

Storia

Il calcolo della profondità emerse quando ci si rese conto che il semplice numero di voci dava una visione limitata dell'effettivo utilizzo di Wikipedia. Quest'intuizione è simile ai vari suggerimenti giunti per ridefinire l'ordine con cui le wikipedie appaiono nella pagina internazionale www.wikipedia.org.

Fino al 10 febbraio 2006, la lista delle wiki era solo un elenco per numero di voci; in quella data venne trasformata in una tabella che conteneva anche il numero di modifiche (edit), di utenti e di amministratori.

La colonna con la profondità (depth) comparve per la prima volta il 29 novembre 2006.
La definizione iniziale era: "modifiche/voce" (edits/articles) e attribuiva alla wikipedia in inglese il valore di 62 e a quella in italiano il valore di 27.

La definizione venne cambiata il giorno dopo in "modifiche/voce x non voce/voce" e dava alla wikipedia in inglese il valore di 209 ed a quella in italiano il valore di 43.

Il successivo cambiamento di definizione avvenne il 9 ottobre 2007 quando fu aggiunto lo stub-ratio factor e cioè (1-(voci/totale)). Il nuovo valore per la wikipedia in inglese fu 288 e per quella in italiano 47.
La formula venne cambiata nuovamente il 17 ottobre, il 28 ottobre e infine l'11 aprile 2008.

Wiki con più di 10.000 voci

La tabella elenca le wiki con più di 10.000 voci ordinate per “profondità”.
I dati di questa tabella sono aggiornati automaticamente ogni giorno (Template:Purge). Wikipedia article depth/Table

Trend

Trend della "profondità".

La tabella mostra come si è evoluta nel tempo la "profondità" delle 30 maggiori[1] wikipedie.

Data en de fr pl ja it nl pt es ru sv zh no fi ca uk tr ro vo cs hu eo sk da id he ar ko lt sr
Attualmente Template:Depth Template:Depth Template:Depth Template:Depth Template:Depth Template:Depth Template:Depth Template:Depth Template:Depth Template:Depth Template:Depth Template:Depth Template:Depth Template:Depth Template:Depth Template:Depth Template:Depth Template:Depth Template:Depth Template:Depth Template:Depth Template:Depth Template:Depth Template:Depth Template:Depth Template:Depth Template:Depth Template:Depth Template:Depth Template:Depth
1 luglio 2022 1130 93 253 33 87 179 18 182 204 154 16 206 46 39 39 55 166 146 15 47 59 16 22 60 116 260 237 154 28 157
1 gennaio 2022 1094 92 246 32 86 176 17 179 207 138 14 205 46 39 37 54 175 145 14 47 59 16 21 64 103 257 231 152 27 156
1 luglio 2021 1072 93 242 32 85 172 17 176 210 137 12 202 46 40 36 53 199 122 14 46 59 16 21 64 103 258 227 153 26 155
1º gennaio 2021 1041 94 239 31 84 168 16 175 210 136 9 201 42 40 34 49 203 120 14 45 59 16 21 63 108 259 219 151 24 157
1º luglio 2020 1009 94 236 30 84 169 16 172 208 136 7 198 42 40 32 44 222 118 14 47 59 17 20 64 109 259 214 152 23 157
1º gennaio 2020 985 94 234 30 83 164 16 171 204 137 7 195 41 41 31 39 205 117 14 47 59 17 20 64 109 261 175 149 23 155
1º luglio 2019 964 94 229 30 82 160 15 166 199 135 7 188 42 42 30 38 200 114 14 46 58 17 19 64 110 260 182 150 23 151
1º gennaio 2019 937 95 225 29 81 157 15 154 196 132 6 181 40 42 30 37 199 112 14 45 58 17 19 67 118 254 238 146 22 144
1º luglio 2018 907 94 224 28 80 155 14 150 205 134 6 175 39 42 30 38 205 110 14 42 58 17 19 67 117 247 225 110 23 141
1º gennaio 2018 1011 97 222 27 80 132 14 148 204 149 6 175 38 45 31 39 221 103 15 42 59 17 19 66 125 254 219 115 23 133
1º luglio 2017 980 98 217 25 78 125 13 142 196 144 5 169 36 45 31 40 222 86 15 41 58 17 19 68 123 261 188 115 23 90
1º gennaio 2017 953 100 213 24 77 122 13 138 191 140 5 161 36 45 31 39 229 85 15 40 58 17 19 66 107 256 218 112 22 71
1º luglio 2016 933 102 208 22 75 120 12 136 187 136 6 165 37 45 31 38 226 82 15 40 58 17 18 66 104 253 233 105 21 66
1º gennaio 2016 910 98 205 21 72 115 11 133 198 131 9 163 35 46 31 37 240 82 15 41 59 17 18 68 84 251 223 90 21 69
1º luglio 2015 888 97 205 21 71 109 11 130 190 125 12 147 34 46 31 36 229 77 15 42 76 17 18 70 76 253 214 87 31 66
1º gennaio 2015 887 89 193 20 69 105 9 123 176 115 11 131 32 44 31 37 210 97 15 39 97 18 19 70 65 257 214 87 31 66
1º luglio 2014 868 90 181 18 68 101 9 121 174 113 11 114 26 45 30 27 211 94 16 39 99 18 18 69 60 256 237 80 31 63
1º gennaio 2014 824 90 172 18 66 98 10 117 172 109 11 108 28 45 27 38 214 90 15 39 100 18 18 67 56 253 248 82 31 57
1º luglio 2013 769 89 164 19 64 95 9 112 170 106 15 100 28 45 26 38 212 88 15 39 100 18 18 66 112 249 235 82 18 64
1º gennaio 2013 731 89 165 17 61 91 18 103 175 104 38 108 28 44 24 38 214 81 15 38 99 18 15 62 88 242 243 77 17 57
1º luglio 2012 688 88 157 16 58 89 19 96 166 99 44 148 28 44 22 36 207 101 13 38 98 17 15 58 89 236 241 76 16 52
1º gennaio 2012 648 89 151 14 56 85 18 88 158 92 50 90 29 44 20 35 207 97 12 37 92 16 24 39 72 231 230 74 17 51
1º luglio 2011 613 89 145 13 54 81 30 82 163 91 48 83 27 43 18 34 192 93 12 37 90 16 22 36 63 227 225 71 17 47
1º gennaio 2011 572 87 140 10 51 77 29 71 179 90 46 80 25 41 17 33 185 86 11 34 86 16 20 35 61 220 208 62 17 40
1º luglio 2010 522 88 139 11 49 75 30 77 189 91 35 68 24 39 18 31 177 73 10 32 81 15 19 34 61 208 197 51 19 47
1º gennaio 2010 478 86 128 10 46 71 27 74 141 87 31 63 23 37 17 25 159 54 9 33 71 14 16 31 42 205 167 43 19 46
1º luglio 2009 440 84 121 10 43 66 25 71 116 81 28 63 22 35 17 26 132 36 8 32 70 13 14 28 35 184 142 39 17 56
1º gennaio 2009 413 81 115 9 41 57 23 66 94 74 24 71 20 32 17 15 95 30 8 28 64 13 10 26 30 177 117 36 15 52
1º luglio 2008 368 77 101 8 38 47 21 58 69 63 19 56 20 30 15 10 66 25 8 26 51 12 8 24 24 159 108 34 14 46
1º gennaio 2008 302 70 79 9 33 43 20 49 51 56 15 59 18 27 14 12 43 17 3 24 39 11 7 21 20 132 107 27 12 35
1º luglio 2007 320 100 59 15 36 59 23 31 39 32
1º gennaio 2007 224 87 45 12 32 37 19 25 34 24

Note

Questa pagina è una traduzione parziale della versione in inglese del 21 agosto 2013.

  1. A novembre 2008.